Zelf Weblinks toevoegen?
Eigenwoningforfait
U moet voor uw eigen woning een bedrag bij uw inkomen tellen: het eigenwoningforfait. De hoogte van het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Voor de WOZ-waarde wordt jaarlijks een WOZ-beschikking afgegeven. Deze WOZ-beschikking is als een aanslagregel op het gemeentelijk aanslagbiljet opgenomen. Er wordt dus geen afzonderlijke WOZ-beschikking meer verstuurd. Hiermee wordt een jaarlijkss bezwaarmogelijkheid verkregen.
Voor 2011 gelden de volgende percentages voor de eigenwoningforfait.
| Waarde woning meer dan | Maar niet meer dan | Percentage eigenwoningforfait |
| - | € 12.500,- | Nihil |
| € 12.500,- | € 25.000,- | 0,20% van WOZ-waarde |
| € 25.000,- | € 50.000,- | 0,30% van WOZ-waarde |
| € 50.000,- | € 75.000,- | 0,40% van WOZ-waarde |
| € 75.000,- | € 1.020.000,- | 0,55% van WOZ-waarde |
| € 1.020.000,- | - | € 5.610,- vermeerderd met 0,16% van WOZ-waarde voor zover deze uitgaat boven € 1.020.000,- |
Financieel 

