Zelf Weblinks toevoegen?
Minimum jeugdlonen per 1 januari 2011
De nieuwe minimum jeugdlonen per 1 januari 2011 zijn bekend. Zorg dat u, als werkgever, voor medewerkers die het minimum loon verdienen waar nodig een aanpassing van het salaris doorvoert.
| Leeftijd | Percentage | Maand | Week | Dag |
| > 23 | 100,00% | 1.424,40 | 328,70 | 65,74 |
| 22 |
85,00% |
1.210,75 | 279,40 | 55,88 |
| 21 | 72,50% | 1.032,70 | 238,30 | 47,66 |
| 20 | 61,50% | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
| 19 | 52,50% | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
| 18 | 45,50% | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
| 17 | 39,50% | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
| 16 | 34,50% | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
| 15 | 30,00% | 427,30 | 98,60 |
19,72 |
Financieel 

